產品分類
SMA-50J506
SMA系列是一種小型螺紋連接式射頻同軸連接器。符合 IEC 60169-15 標準。具有體積小、壽命長、頻帶寬、機械電氣性能優越、可靠性高等優點。廣泛應用于微波通訊、數字通信、航天航海、微波測量、武器軍事等領域,是應用最廣泛的射頻同軸連接器。

主要技術特性
| 特性阻抗 / IMPEDANCE | 50Ω | |
| 頻率范圍 FREQUENCY RANGE |
配軟電纜 / WITH FLEXIBLE CABLE | 0 - 12.4 GHz |
| 配半剛半揉電纜 / WITH SEMI-RIGID FLEXIBLE CABLE | 0 - 18.0 GHz | |
| 電壓駐波比 VSWR |
配軟電纜 / WITH FLEXIBLE CABLE | ≤1.15﹢0.02f(GHz) |
| 配半剛半揉電纜 / WITH SEMI-RIGID FLEXIBLE CABLE | ≤1.10﹢0.02f(GHz) | |
| 接觸電阻 CONTACT RESISTANCE |
中心導體 / CENTER CONDUCTOR | ≤3 mΩ |
| 外導體 / OUTER CONDUCTOR | ≤2.5 mΩ | |
| 絕緣電阻 / INSULATION RESISTANCE | ≥5000 MΩ | |
| 介質耐壓 / DIELECTRIC EITHSTANDING VOLTAGE | 1000V | |
| 插入損耗 / INSERTION LOSS | ≤0.06 * sqrt(f(GHz)) dB | |
| 溫度范圍 / TEMPERATURE RANGE | -65℃ ~ ﹢165℃ | |
| 螺套推薦力矩 / COUPLING NUT TORQUE RECOMMENDED | 0.8 - 1.1 Nm | |
| 耐久性 / DURABILITY | 500 CYCLES | |
材料及涂覆
| 部件名稱 / PART NAME | 材料及涂覆 | |
| 外導體 / OUTER CONDUCTOR | 黃銅鍍金或鎳,不銹鋼鈍化 / BRASS, GOLD OR NICKEL, STAINLESS STEEL PASSIVATION | |
| 中心導體 CENTER CONDUCTOR |
插針 / MALE | 黃銅,鍍金 / BRASS, GOLD |
| 插孔 / FEMALE | 鈹銅,鍍金 / BERYLLIUM BRONZE, GOLD | |
| 絕緣體 / INSULATOR | 聚四氟乙烯 / PTFE | |
| 密封件 / SEAL RING | 硅橡膠 / SILICONE RUBBER | |
| 壓接管 / CRIMP FERRULE | 黃銅,鍍金或鍍鎳 / BRASS, GOLD OR NICKEL | |
界面尺寸
| JACK | ||
| 代號 | min. | max. |
| A | 5.54 | -- |
| B | 4.32 | -- |
| C | 0.38 | 1.14 |
| D | 4.60 | 4.67 |
| E | 5.28 | 5.49 |
| F | 0 | 0.13 |
| *G | ||
| H | 0 | 0.41 |
| J | 2.92 | -- |
| P | -- | 4.178 |
| Q | 1.88 | 1.98 |
| R | 1.245 | 1.295 |
注:標 * 尺寸允許凸出基準面<0. 05或低于基準面<0. 18

| PLUG | ||
| 代號 | min. | max. |
| a | -- | 3.43 |
| b | 2.54 | -- |
| c | 0.38 | 1.14 |
| d | -- | 4.59 |
| e | 6.35 | -- |
| f | -- | 0.08 |
| g | ||
| h | ||
| j | -- | 2.54 |
| k | -- | 0.38 |
| m | 1.27 | -- |
| n | 0.38 | -- |
| p | -- | 4.178 |
| q | -- | -- |
| s | 0.902 | 0.94 |
上一頁
下一頁
上一頁
SMA-50J
下一頁
Related Products
相關產品
Feedback
在線留言